V-Bank Filters
Designed to provide premium indoor air quality while keeping energy costs down. Available in several MERV ratings to fit any application you have. Low pressure drop, longer life, energy efficient and a high dust holding capacity.
E&I Discounted Pricing Activated
MERV Rating
Size
Header
Keyword Search
| Image | SKU | Level of Filtration | Product Name | Filter Size | MERV Rating | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2011202012H | Final Filters | 4V-Bank-M11-FG-Single Header, 20x20x12 | 20x20x12 | 11 | $129.66 | |
| 2011122412H | Final Filters | 4V-Bank-M11-FG-Single Header, 12x24x12 | 12x24x12 | 11 | $137.64 | ||
| 2013202012H | Final Filters | 4V-Bank-M13-FG-Single Header, 20x20x12 | 20x20x12 | 13 | $146.01 | ||
| 2013242412H | Final Filters | 4V-Bank-M13-FG-Single Header, 24x24x12 | 24x24x12 | 13 | $173.97 | ||
| 2014202012H | Final Filters | 4V-Bank-M14-FG-Single Header, 20x20x12 | 20x20x12 | 14 | $146.01 | ||
| 2013202412H | Final Filters | 4V-Bank-M13-FG-Single Header, 20x24x12 | 20x24x12 | 13 | $176.26 | ||
| 2016202012H | Final Filters | 4V-Bank-M15-FG-Single Header, 20x20x12 | 20x20x12 | 15 | $162.79 | ||
| 2013122412H | Final Filters | 4V-Bank-M13-FG-Single Header, 12x24x12 | 12x24x12 | 13 | $138.72 | ||
| 2015122412DH | Final Filters | 4V-Bank-M15-S-Double Header, 12x24x12 | 12x24x12 | 15 | $236.69 | ||
| 2014242412H | Final Filters | 4V-Bank-M14-FG-Single Header, 24x24x12 | 24x24x12 | 14 | $174.87 |

